| High-visibility Hazeldean Road commercial property offering immediate retail utility alongside strong redevelopment potential for developers, investors, and owner-users. Offering approximately 0.45 acres, roughly 129 feet of frontage and flexible MS2 zoning, the site provides a manageable platform for purpose-built rental, condominium, or residential-led mixed-use development along a key corridor connecting Stittsville and Kanata. In the interim, the existing retail space can support an owner-occupier or generate leasing income, creating flexibility for buyers who want to establish a business presence, hold the property strategically, or advance redevelopment in the near term. The existing business is also available for purchase, pending terms. ADDITIONAL DETAILS FOUND IN "MORE INFORMATION" LINK BELOW. |
| Price | $2,200,000 |
| Taxes: | $7924.12 |
| Tax Type: | Annual |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 6231 Hazeldean Road , Stittsville - Munster - Richmond, K2S 1B9, Ottawa |
| Postal Code: | K2S 1B9 |
| Province/State: | Ottawa |
| Legal Description: | PT LT 23 CON 12 GOULBOURN PT 2, 5R2345 C |
| Directions/Cross Streets: | Carp Rd. |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 0 | |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 0 | |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 0 | |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 0 | |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 0 | |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 0 | |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 0 | |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 0 | |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 0 | |
| Washroom Type 42 | 0 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 0 | |
| Washroom Type 47 | 0 | |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 0 | |
| Washroom Type 52 | 0 | |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 0 | |
| Washroom Type 57 | 0 | |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 0 | |
| Washroom Type 62 | 0 | |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 |
| Category: | Designated |
| Total Area: | 19988.00 |
| Total Area Code: | Square Feet |
| Washrooms: | 0 |
| Sewers: | Sanitary+Storm |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| RE/MAX HALLMARK REALTY GROUP |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Land |
| Area: | Ottawa |
| Municipality: | Stittsville - Munster - Richmond |
| Neighbourhood: | 8211 - Stittsville (North) |
| Style: | |
| Lot Size: | x 148.00(Feet) |
| Approximate Age: | |
| Tax: | $7,924.12 |
| Maintenance Fee: | $0 |
| Beds: | 0 |
| Baths: | 0 |
| Garage: | 0 |
| Fireplace: | N |
| Air Conditioning: | |
| Pool: |